全顺新时代V348指挥车采用取力发电机供电系统、市电、UPS三种供电方式,在使用取力发电机供电系统和UPS供电的情况下可实现驻车行驶都可使用;考虑到用电设备功率需求,建议优先使用取力发电机供电系统,毕竟储能大的UPS系统不便宜还占空间;5KW取力发电机配合监控管理单元就可实行供电需求,你还可以选择加大储能装置,适当的时候当UPS使用,本取力发电机供电系统同时还具备两路供电切换功能,本公司生产的取力发电机供电系统也可以实现三路四路供电切换,不过需要定制。此车的不足点在与发动机功率偏小,驻车时需要使用取力发电机驻车提速装置。
5KW取力发电机供电系统(全顺新时代V348指挥车)技术参数
◆取力发电系统相关配置及取力发电机参数 | 【本系统所需取力发电机数量为:1】 | 产品型号:S4CT5000-FORD-V348 | |||||
取力发电机型号 | 以下是单台取力发电机的相关参数,在发动机功率满足条件的状态下,取力发电机怠速状态下无需提速; | 监管单元主机型号 | |||||
S4C5000PLD | 车辆转速 | 800 RPM(怠速发动机转速) | 1000 RPM | 1300 RPM | 1600 RPM | 2000 RPM(行车时) | S4C5000-4U-220 |
取力发电机电压 | 输出电流 | 90A | 97A | 100A | 105A | 108A | 监管单元主机样式 |
DC 56 V | 输出功率 | 5.0KW(怠速输出功率) | 5.4KW | 5.6KW | 5.9KW | 6.0KW(行车最大功率) | 4U标准机柜式 |
取力发电机工作温度:-40℃ — +100℃;存储温度:-40℃ — +70℃;相对湿度:95±3%(+40℃的情况下); 取力方式:发动机主轴皮带取力 | |||||||
产品满足标准:GJB150.9A-2019(湿热)、GJB150.10A-2019(霉菌)、GJB150.11A-2019(盐雾)、GJB150.16A-2019(振动)、GJB150.18A-2019(冲击) |
◆取力发电整套系统相关电气参数 | 电气系统依据车型与用途及所选取力发电机进行选择 | ||||||||||||||
交流电压 | 交流频率 |
电压 稳定时间 |
稳态频率 调整率 |
瞬态频率 调整率 |
频率 稳定时间 |
频率 波动率 |
市电发电 自切换功能 |
直流输出 |
UPS 功能 |
远程 监控 |
UPS蓄电池规格 | 单个蓄电池尺寸 | |||
容量 | 数量 | 长 | 宽 | 高 | |||||||||||
220伏(±1%) | 50±1赫兹 | ≤1S | ±2% | ±4% | ≤3S | ±1% | 有 | 无 | 有 | 可选 | 65AH | 4 | 325 | 167 | 174 |
◆取力发电整套系统货物清单 | 合同另外有约定的按合同执行 | ||||||||||||||
斯柯特取力发电机 | 斯柯特监管单元主机 | 山特城堡UPS专用蓄电池 |
防回流 装置数量 |
DC转换 装置数量 |
安装支架 及配件 |
独立 皮带轮 |
自动 涨紧轮 |
导向轮 |
驻车提速 装置 |
高温阻燃 镀锡线缆 |
多楔皮带 | ||||
数量 | 总重 | 数量 | 总重 | 容量 | 数量 | 总重 | |||||||||
1台 | 11Kg | 1台 | 40Kg | 65AH | 4只 | 76.8Kg | 0套 | 0套 | 1套 | 1个 | 1个 | 1套 | 1套 | 1套 | 1主2备 |
【其他说明】:因车型等因素影响,使用维护手册将在安装调试结束后制作并邮寄给用户;用户也可通过网站,在防伪查询栏里输入车辆编号后下载电子版; | |||||||||||||||
【售后服务】:非人为原因造成的质量问题,取力发电机及监管单元主机直接换新的,其他的更换配件,质保期为一年(合同另有约定的按合同执行); | |||||||||||||||
【特别申明】:★低于3.0排量的汽油车安装怠速5KW及以上功率的取力发电系统,需加装驻车提速装置★ ★低于3.0排量的汽油车不加装驻车提速装置时会造成驻车怠速状态下输出剩余扭矩不足★ |